Radio SWH 2018. gada TOP 40

Radio SWH 2018. gada TOP 40

04.01.2019

Aizejošais gads bijis hitu bagāts un nu pienācis laiks to kopsavilkt!

Vieta Izpildītājs Dziesma Punkti NT AV
1 Prāta Vētra Par to zēnu, kas sit skārda bungas 335 20 1
2 The Sound Poets Nav par vēlu 245 16 1
3 Calvin Harris feat. Dua Lipa One Kiss 215 17 1
4 The Sound Poets Ceļš 215 13 1
5 Calvin Harris feat. Sam Smith Promises 210 14 1
6 One Republic Connection 190 14 1
7 Dons & Ozols Salauzta sirds 178 12 1
8 Instrumenti Tu atvēri mani ar nazīti 175 12 1
9 Mesa Visu no jauna 170 11 1
10 Jess Glynne I’ll Be There 169 15 5
11 Dons Varenliels 166 11 1
12 Otra Puse Es krītu tev 163 10 1
13 George Ezra Paradise 160 13 3
14 Khalid & Normani Love Lies 160 13 3
15 Double Faced Eels Atspulgs 159 12 2
16 Imagine Dragons Next To Me 155 12 1
17 My Radiant U Ogres Disco 151 12 3
18 Prāta Vētra Ogles 150 11 1
19 Very Cool People pied. Edavārdi, ansis, Kristīne Prauliņa Pa apli 150 9 1
20 Imagine Dragons Natural 149 11 3
21 Dennis Lloyd Nevermind 148 11 1
22 Double Faced Eels Liesma 146 11 1
23 Selena Gomez feat. Marshmello Wolves 144 11 3
24 Aija Andrejeva Blēņas 143 11 1
25 Mesa Divas pasaules 141 9 1
26 Triana Park Home 130 11 5
27 Lady Gaga & Bradley Cooper Shallow 129 9 2
28 Justin Timberlake feat. Chris Stapleton Say Something 128 10 2
29 Jānis Stībelis Dzīvo no jauna 128 10 4
30 Rīgas Modes Redz, kā tu ar mani 124 10 3
31 Jess Glynne All I Am 120 10 4
32 Liam Payne & Rita Ora For You 118 10 3
33 Musiqq Vasara janvārī 117 9 2
34 Instrumenti Hes un tu 110 9 3
35 Aminata Don’t Talk About It 110 8 1
36 Portugal. The Man Feel It Still 110 8 3
37 Labvēlīgais Tips un Elza Rozentāle Bums 108 11 6
38 Christine & The Queens feat. Dam-Funk Girlfriend 107 10 6
39 Sigrid Strangers 106 10 6
40 Camila Cabello Havana 106 8 3

NT – Nedēļas topā
AV – Augstākā vieta

Radio SWH TOP 40 arhīvs:

2017. gada Radio SWH TOP 40

2016. gada Radio SWH TOP 40

2015. gada Radio SWH TOP 40

2014. gada Radio SWH TOP 40

 

1 Komentārs
Inline Feedbacks
View all comments
dadzis
4 gadi

Arti! A punkti? Top 40


Aktualitātes