Trešdien 31.decembrī plkst. 13:00 ēterā Radio SWH 2014.gada Top 40 ar Arti Dvarionas. Atkārtojums piektdien 2.janvārī plkst.13:00
Izpildītājs | Dziesma | Punkti | NT | AV | |
1 | Pharrell Williams | Happy | 234 | 16 | 1 |
2 | American Authors | Best Day Of My Life | 208 | 15 | 1 |
3 | Imagine Dragons | Demons | 205 | 15 | 1 |
4 | Faul & Wad AD | Changes | 198 | 14 | 1 |
5 | One Republic | Counting Stars | 191 | 13 | 1 |
6 | One Republic | Love Runs Out | 186 | 17 | 2 |
7 | DJ Cassidy feat.Robin Thicke & Jessie J | Calling All Hearts | 179 | 13 | 2 |
8 | Coldplay | Magic | 179 | 12 | 1 |
9 | U2 | Ordinary Love | 173 | 12 | 1 |
10 | Jānis Stībelis un Marta Ritova | 2 Pasaules | 168 | 13 | 2 |
11 | Sia | Chandelier | 162 | 11 | 1 |
12 | Digiding | Santa | 160 | 12 | 2 |
13 | Per | Smile | 156 | 13 | 1 |
14 | Milky Chance | Stolen Dance | 154 | 12 | 1 |
15 | The Sound Poets | Augšup | 151 | 11 | 1 |
16 | Carnival Youth | Brown Eyes And All The Rest | 139 | 16 | 3 |
17 | George Ezra | Budapest | 139 | 12 | 2 |
18 | Nico & Vinz | Am I Wrong | 137 | 13 | 1 |
19 | Kings Of Leon | Beautiful War | 135 | 11 | 4 |
20 | Lana Del Rey | West Coast | 133 | 10 | 3 |
21 | Coldplay | A Sky Full Of Stars | 132 | 10 | 1 |
22 | Dons | Tev piedzims bērns | 131 | 10 | 1 |
23 | Foster The People | Coming Of Age | 126 | 10 | 4 |
24 | Keane | Won’t Be Broken | 125 | 13 | 6 |
25 | Imagine Dragons | On Top Of The World | 124 | 9 | 2 |
26 | Aija Andrejeva | Soļi | 123 | 9 | 1 |
27 | Magic! | Rude | 122 | 11 | 3 |
28 | Meghan Trainor | All About The Bass | 118 | 9 | 4 |
29 | Ryga un Ērika Eglija | Mani vēl | 114 | 9 | 2 |
30 | Dzelzs Vilks | Salā Jūra Daugaviņa | 110 | 8 | 1 |
31 | Dons | Pāriet bailes | 109 | 9 | 1 |
32 | Lorde | Team | 107 | 9 | 4 |
33 | Clean Bandit | Rather Be | 106 | 9 | 3 |
34 | Vance Joy | Riptide | 104 | 10 | 4 |
35 | Klingande | Jubel | 103 | 9 | 1 |
36 | Chromeo | Over Your Shoulder | 102 | 10 | 5 |
37 | Ūdris & Balode | Nāk un padzerās | 101 | 8 | 1 |
38 | Musiqq | Saule šodien auksta | 99 | 8 | 1 |
39 | Avicii | Hey Brother | 86 | 10 | 6 |
40 | Labvēlīgais Tips | Du Bist Spazieren | 83 | 9 | 8 |
NT – nedēļas topā AV – augtākā vieta
Copyright © AS RADIO SWH. All rights reserved.
Diemžēl šis top 40 ir nepilnīgs, jo tajā nav iekļautas tās dziesmas, kas pabija SWH top 20 pēdējo mēnešu laikā…
258 p. The Script –Superheroes
194 p. Coldplay – True Love
126 p. George Ezra –Blame It On Me
126 p. Meghan Trainor –All About The Bass
110 p. Instrumenti – Mēs tiksimies gaisā
…un vēl tāds “sīkums”, ka Dons ar dziesmu Pāriet bailes ir ieguvis 119 punktus, nevis 109). Laimīgu Jauno gadu!